Liste éclair d'Alain dans le Loir et Cher
 
| 
				Patronymes | Insée | 
				Lieux | 
				N | 
				B | 
				U | 
				D | 
				Début | 
				Fin | 
| 
			RANTIEN | 
			41150 | 
			Mont-Près-Chambord | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1720 | 
			1720 | 
| 
			RENTIEN | 
			41148 | 
			Montlivault | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1722 | 
			1722 | 
| 
			RICHOUDEAU | 
			41018 | 
			Blois | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1669 | 
			1669 | 
| 
 | 
			41212 | 
			Saint-Gervais-la-Forêt | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1695 | 
			1695 | 
| 
			RIOLAN | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1749 | 
			1824 | 
| 
			RIOLAND | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			1656 | 
			1787 | 
| 
			RIOLLANT | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1654 | 
			1695 | 
| 
 | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1630 | 
			1630 | 
| 
			ROTIER | 
			41070 | 
			Couture-sur-Loir | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1836 | 
			1836 | 
| 
			ROTTE | 
			41104 | 
			Huisseau-sur-Cosson | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1733 | 
			1733 | 
| 
			ROTTIER | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			1832 | 
			1941 | 
| 
 | 
			41070 | 
			Couture-sur-Loir | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1800 | 
			1800 | 
| 
 | 
			41113 | 
			Lavardin | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1830 | 
			1830 | 
| 
 | 
			41180 | 
			Pontlevoy | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1860 | 
			1861 | 
| 
			ROUX | 
			41194 | 
			Romorantin-Lanthenay | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1711 | 
			1711 | 
| 
			ROUX/LEROUX | 
			41194 | 
			Romorantin-Lanthenay | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1696 | 
			1770 | 
| 
			RULLIER | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			1612 | 
			1689 | 
| 
			SIMON | 
			41062 | 
			Couddes | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1746 | 
			1746 | 
| 
 | 
			41080 | 
			Faverolles-sur-Cher | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1706 | 
			1706 | 
| 
 | 
			41180 | 
			Pontlevoy | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1750 | 
			1750 | 
| 
 | 
			41211 | 
			Saint-Georges-sur-Cher | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1671 | 
			1740 | 
| 
			SINSON | 
			41151 | 
			Montrichard | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1783 | 
			1783 | 
| 
			TARGAT | 
			41113 | 
			Lavardin | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1806 | 
			1806 | 
| 
			TESSIÉ | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1701 | 
			1701 | 
| 
			TESSIER | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1665 | 
			1670 | 
| 
			TURMEAU | 
			41194 | 
			Romorantin-Lanthenay | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			1718 | 
			1762 | 
| 
 | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1783 | 
			1870 | 
| 
 | 
			41242 | 
			Selles-sur-Cher | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1774 | 
			1810 | 
| 
			VALLOT | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1824 | 
			1875 | 
| 
 | 
			41151 | 
			Montrichard | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			1775 | 
			1813 | 


| Liste éclair d'Alain dans le Loir et Cher (page 6a) | dernière mise à jour : 20 décembre 2021 |