Liste éclair d'Alain dans le Loir et Cher
 
| 
				Patronymes | Insée | 
				Lieux | 
				N | 
				B | 
				U | 
				D | 
				Début | 
				Fin | 
| 
			LOUET | 
			41126 | 
			Mareuil-sur-Cher | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1700 | 
			1700 | 
| 
 | 
			41181 | 
			Pouillé | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1703 | 
			1703 | 
| 
			MARIER | 
			41166 | 
			Oisly | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1647 | 
			1699 | 
| 
			MARTEAU | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1650 | 
			1650 | 
| 
			MARTINEAU | 
			41126 | 
			Mareuil-sur-Cher | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			1672 | 
			1756 | 
| 
 | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1799 | 
			1799 | 
| 
			MEUSNIER | 
			41166 | 
			Oisly | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			1647 | 
			1693 | 
| 
			MOREAU | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1623 | 
			1700 | 
| 
			MORIN | 
			41002 | 
			Angé | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1786 | 
			1786 | 
| 
 | 
			41051 | 
			Chissay-en-Touraine | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1795 | 
			1795 | 
| 
			  | 
			41151 | 
			Montrichard | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1803 | 
			1821 | 
| 
			  | 
			41180 | 
			Pontlevoy | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1742 | 
			1742 | 
| 
			MOUZAY | 
			41080 | 
			Faverolles-sur-Cher | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1674 | 
			1674 | 
| 
			MOYREAU | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1650 | 
			1650 | 
| 
			NOLLEAU | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1802 | 
			1802 | 
| 
			PATIN | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1741 | 
			1755 | 
| 
			PAULMIER | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			1624 | 
			1728 | 
| 
			PAULMIER/POMMIER | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1695 | 
			1774 | 
| 
			PÉAN | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			1764 | 
			1850 | 
| 
			PETIT | 
			41104 | 
			Huisseau-sur-Cosson | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1696 | 
			1710 | 
| 
			PICARD | 
			41126 | 
			Mareuil-sur-Cher | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1639 | 
			1702 | 
| 
			PICHON | 
			41198 | 
			Saint-Aignan | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1788 | 
			1788 | 
| 
			PIGÉ | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1670 | 
			1670 | 
| 
			PLOTTU | 
			41016 | 
			Billy | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1679 | 
			1679 | 
| 
			POIRIER | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1738 | 
			1738 | 
| 
			POITOU | 
			41042 | 
			Châteauvieux | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1638 | 
			1662 | 
| 
			PROUST | 
			41018 | 
			Blois | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1908 | 
			1908 | 
| 
 | 
			41045 | 
			Chaumont-sur-Loire | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			1853 | 
			1931 | 
| 
			RANGEARD | 
			41104 | 
			Huisseau-sur-Cosson | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1734 | 
			1734 | 


| Liste éclair d'Alain dans le Loir et Cher (page 5a) | dernière mise à jour : 20 décembre 2021 |