Liste éclair de Maud (coté maternel) dans l'Indre et Loire
 
| 
				Patronymes | 
				Insée | 
				Lieux | 
				N | 
				B | 
				U | 
				D | 
				Début | 
				Fin | 
| PINSON | 
			37041 | 
			Bueil-en-Touraine | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1764 | 
			1764 | 
| 
 | 
			37047 | Cerelles | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1701 | 
			1839 | 
| 
 | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1867 | 
			1867 | 
| 
 | 
			37153 | Monnaie | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1840 | 
			1849 | 
| 
 | 
			37167 | 
			Neuillé-Pont-Pierre | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1728 | 
			1728 | 
| 
 | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1752 | 
			1802 | 
| PLEDET | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1655 | 
			1682 | 
| POSSON | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1679 | 
			1679 | 
| POUPERON | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1663 | 
			1683 | 
| 
 | 
			37261 | Tours | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1664 | 
			1664 | 
| PROUST | 
			37194 | Reugny | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1678 | 
			1678 | 
| ROBERT | 
			37194 | Reugny | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1648 | 
			1648 | 
| 
 | 
			37224 | 
			St-Laurent-en-Gâtines | 0 | 0 | 3 | 0 | 1630 | 1661 | 
| THOMAS | 37194 | Reugny | 0 | 0 | 2 | 0 | 1678 | 1697 | 
| TOUCHARD | 
			37041 | 
			Bueil-en-Touraine | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1627 | 
			1627 | 
| 
 | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1647 | 
			1647 | 
| VAUSSOURT | 
			37194 | Reugny | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1654 | 
			1654 | 


| Liste éclair de Maud dans l'Indre et Loire (page 5c) | dernière mise à jour : 20 décembre 2021 |