Liste éclair de Maud (coté maternel) dans l'Indre et Loire
 
| 
				Patronymes | 
				Insée | 
				Lieux | 
				N | 
				B | 
				U | 
				D | 
				Début | 
				Fin | 
| ESNAULT | 
			37068 | 
			Chemillé-sur-Dême | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1807 | 
			1839 | 
| 
 | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1679 | 
			1723 | 
| 
 | 
			37224 | 
			Saint-Laurent-en-Gâtines | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1653 | 
			1653 | 
| FAYE | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			1663 | 
			1717 | 
| FOREST | 
			37175 | Nouzilly | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1687 | 
			1687 | 
| FRANCINEAU | 
			37041 | 
			Bueil-en-Touraine | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			1707 | 
			1764 | 
| GENTIL | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1654 | 
			1684 | 
| GONAIN | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1758 | 
			1758 | 
| 
 | 
			37153 | Monnaie | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1768 | 
			1768 | 
| GOUNIN | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1785 | 
			1800 | 
| GOUZAY | 
			37041 | 
			Bueil-en-Touraine | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1648 | 
			1648 | 
| 
 | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1672 | 
			1679 | 
| GOUZE | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1647 | 
			1647 | 
| HANIQUET | 
			37170 | 
			Neuvy-le-Roi | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1652 | 
			1652 | 
| HEMON | 
			37068 | 
			Chemillé-sur-Dême | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1765 | 
			1765 | 
| ISEMBERT | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			0 | 
			1695 | 
			1769 | 
| JAMAIN | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1683 | 
			1683 | 
| 
 | 
			37179 | 
			Parçay-Meslay | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1673 | 
			1673 | 
| JAMIN | 
			37092 | Crotelles | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			1698 | 
			1724 | 
| 
 | 
			37224 | 
			Saint-Laurent-en-Gâtines | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1686 | 
			1686 | 
| LOLLIVERET | 
			37153 | Monnaie | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1695 | 
			1695 | 
| LORE/LAURE | 
			37153 | Monnaie | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1726 | 
			1726 | 


| Liste éclair de Maud dans l'Indre et Loire (page 3c) | dernière mise à jour : 20 décembre 2021 |